Vous ne compareriez pas un prime d’il y a 20 ans avec la même aujourd’hui sans tenir de l’inflation.
En effet, avec l’équivalent de 1000 euros d’alors, il vous faut aujourd’hui 1500 euros pour acheter les mêmes choses.
Le Collectif vous fournit donc ci-dessous un comparatif par rapport à l’année dernière et un comparatif sur 8 ans... en euros constants (qui tient donc compte de l’inflation !).
Pour recevoir ce genre d’information en directe et plein d’autres informations non publiées :
NOUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE A LA NEWSLETTER DU CAD-ST.
Salaire annuel brut | Salaire mensuel brut | Salaire mensuel net | Prime 2012, versée en juin 2013 | Prime 2013, versée en juin 2014 | % de salaire brut direct | Moyenne 2006/2013 | 2014 /2013 | 2014 /moyenne | 2014 avec abondement | % de salaire net sur PEE (+abondement) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 000 € | 1 250 € | 956 € | 1 156 € | 863 € | 69% | 1 158 € (*) | -25,3% | -25,5% (*) | 1 079 € | 113% | ||
20 000 € | 1 667 € | 1 275 € | 1 280 € | 955 € | 57% | 1 269 € (*) | -25,4% | -24,8% (*) | 1 194 € | 94% | ||
# 25 000 € | 2 083 € | 1 594 € | 1 404 € | 1 048 € | 50% | 1 365 € (*) | -25,4% | -23,3% (*) | 1 309 € | 82% | ||
30 000 € | 2 500 € | 1 913 € | 1 528 € | 1 140 € | 46% | 1 461 € (*) | -25,4% | -22,0% (*) | 1 425 € | 75% | ||
# 35 000 € | 2 917 € | 2 231 € | 1 631 € | 1 217 € | 42% | 1 565 € (*) | -25,4% | -22,3% (*) | 1 521 € | 68% | ||
40 000 € | 3 333 € | 2 550 € | 1 734 € | 1 294 € | 39% | 1 517 € | -25,4% | -14,7% | 1 618 € | 63% | ||
# 45 000 € | 3 750 € | 2 869 € | 1 858 € | 1 387 € | 37% | 1 617 € | -25,4% | -14,3% | 1 733 € | 60% | ||
50 000 € | 4 167 € | 3 188 € | 1 982 € | 1 479 € | 35% | 1 717 € | -25,4% | -13,9% | 1 849 € | 58% | ||
# 55 000 € | 4 583 € | 3 506 € | 2 106 € | 1 571 € | 34% | 1 828 € | -25,4% | -14,1% | 1 964 € | 56% | ||
60 000 € | 5 000 € | 3 825 € | 2 230 € | 1 663 € | 33% | 1 939 € | -25,4% | -14,3% | 2 079 € | 54% | ||
# 65 000 € | 5 417 € | 4 144 € | 2 354 € | 1 756 € | 32% | 2 051 € | -25,4% | -14,4% | 2 194 € | 53% | ||
70 000 € | 5 850 € | 4 475 € | 2 477 € | 1 848 € | 32% | 2 162 € | -25,4% | -14,5% | 2 310 € | 52% | ||
75 000 € | 6 300 € | 4 820 € | 2 601 € | 1 941 € | 31% | 2 180 € | -25,4% | -11,0% | 2 426 € | 50% | ||
80 000 € | 6 667 € | 5 100 € | 2 601 € | 1 941 € | 29% | 2 180 € | -25,4% | -11,0% | 2 426 € | 48% | ||
85 000 € | 7 083 € | 5 419 € | 2 601 € | 1 941 € | 27% | 2 180 € | -25,4% | -11,0% | 2 426 € | 45% | ||
90 000 € | 7 500 € | 5 738 € | 2 601 € | 1 941 € | 26% | 2 180 € | -25,4% | -11,0% | 2 426 € | 42% | ||
95 000 € | 7 917 € | 6 056 € | 2 601 € | 1 941 € | 25% | 2 180 € | -25,4% | -11,0% | 2 426 € | 40% | ||
100 000 € | 8 333 € | 6 375 € | 2 601 € | 1 941 € | 23% | 2 180 € | -25,4% | -11,0% | 2 426 € | 38% |
(*) : tient compte du supplément d’intéressement pour les OATAM postés, versé uniquement en 2009
Accord | 2006/8 | 2006/8 | 2006/2008 | 2009/11 | 2009/11 | 2009/11 | 2012/14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire annuel brut | Salaire mensuel brut | Salaire mensuel net | Prime 2006, versée en juin 2007 | Prime 2007, versée en juin 2008 | Prime 2008, versée en juin 2009 | Prime 2009, versée en juin 2010 | Prime 2010, versée en juin 2011 | Prime 2011, versée en juin 2012 | Prime 2012, versée en juin 2013 | Prime 2013, versée en juin 2014 | Moyenne 2006/2013 | 2014 /moyenne |
15 000 € | 1 250 € | 956 € | 1 035 € | 1 130 € | 2 028 € (*) | 625 € | 1 332 € | 799 € | 1 156 € | 863 € | 1 158 € (*) | -25,5% (*) |
20 000 € | 1 667 € | 1 275 € | 1 155 € | 1 260 € | 2 139 € (*) | 692 € | 1 474 € | 884 € | 1 280 € | 955 € | 1 269 € (*) | -24,8% (*) |
# 25 000 € | 2 083 € | 1 594 € | 1 254 € | 1 368 € | 2 232 € (*) | 748 € | 1 593 € | 956 € | 1 404 € | 1 048 € | 1 365 € (*) | -23,3% (*) |
30 000 € | 2 500 € | 1 913 € | 1 354 € | 1 477 € | 2 324 € (*) | 804 € | 1 712 € | 1 027 € | 1 528 € | 1 140 € | 1 461 € (*) | -22,0% (*) |
# 35 000 € | 2 917 € | 2 231 € | 1 473 € | 1 580 € | 2 435 € (*) | 871 € | 1 855 € | 1 113 € | 1 631 € | 1 217 € | 1 565 € (*) | -22,3% (*) |
40 000 € | 3 333 € | 2 550 € | 1 592 € | 1 683 € | 1 479 € | 938 € | 1 997 € | 1 198 € | 1 734 € | 1 294 € | 1 517 € | -14,7% |
# 45 000 € | 3 750 € | 2 869 € | 1 692 € | 1 819 € | 1 571 € | 994 € | 2 117 € | 1 270 € | 1 858 € | 1 387 € | 1 617 € | -14,3% |
50 000 € | 4 167 € | 3 188 € | 1 791 € | 1 955 € | 1 664 € | 1 049 € | 2 236 € | 1 341 € | 1 982 € | 1 479 € | 1 717 € | -13,9% |
# 55 000 € | 4 583 € | 3 506 € | 1 911 € | 2 085 € | 1 774 € | 1 116 € | 2 378 € | 1 426 € | 2 106 € | 1 571 € | 1 828 € | -14,1% |
60 000 € | 5 000 € | 3 825 € | 2 030 € | 2 215 € | 1 885 € | 1 183 € | 2 520 € | 1 512 € | 2 230 € | 1 663 € | 1 939 € | -14,3% |
# 65 000 € | 5 417 € | 4 144 € | 2 149 € | 2 346 € | 1 996 € | 1 251 € | 2 663 € | 1 598 € | 2 354 € | 1 756 € | 2 051 € | -14,4% |
70 000 € | 5 850 € | 4 475 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 477 € | 1 848 € | 2 162 € | -14,5% |
75 000 € | 6 300 € | 4 820 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 601 € | 1 941 € | 2 180 € | -11,0% |
80 000 € | 6 667 € | 5 100 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 601 € | 1 941 € | 2 180 € | -11,0% |
85 000 € | 7 083 € | 5 419 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 601 € | 1 941 € | 2 180 € | -11,0% |
90 000 € | 7 500 € | 5 738 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 601 € | 1 941 € | 2 180 € | -11,0% |
95 000 € | 7 917 € | 6 056 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 601 € | 1 941 € | 2 180 € | -11,0% |
100 000 € | 8 333 € | 6 375 € | 2 269 € | 2 476 € | 2 106 € | 1 318 € | 2 806 € | 1 684 € | 2 601 € | 1 941 € | 2 180 € | -11,0% |
(*) : tient compte du supplément d’intéressement pour les OATAM postés, versé uniquement en 2009
Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice inflation INSEE | 114,23 | 115,92 | 119,19 | 119,29 | 121,1 | 123,66 | 126,09 | 127,18 | ...? |
Inflation | 1,5% | 2,8% | 0,1% | 1,5% | 2,1% | 2,0% | 0,9% | ...? |